Her er kretsresultatene fra Fredrikstad




AP   SV   SP   KRF  
  Antall % Antall % Antall % Antall %
0001 Nordre Borge 324 45,2 24 3,3 43 6,0 31 4,3
0002 Torp 521 47,0 49 4,4 25 2,3 56 5,1
0003 Borge 288 46,6 24 3,9 28 4,5 29 4,7
0004 Sellebakk 771 46,6 52 3,1 16 1,0 125 7,6
0005 Nabbetorp 635 49,6 73 5,7 9 0,7 59 4,6
0006 Begby 591 43,8 36 2,7 24 1,8 65 4,8
0007 Torsnes 347 45,1 32 4,2 52 6,8 45 5,8
0008 Gudeberg 694 46,6 122 8,2 19 1,3 52 3,5
0009 Nylende 132 38,7 5 1,5 38 11,1 13 3,8
0010 Rekustad 539 42,6 37 2,9 28 2,2 97 7,7
0011 Ambjørnrød 485 43,3 42 3,8 26 2,3 53 4,7
0012 Hauge 696 49,0 46 3,2 21 1,5 71 5,0
0013 Trosvik 1 025 45,8 105 4,7 26 1,2 112 5,0
0014 Trara 710 39,0 98 5,4 22 1,2 101 5,5
0015 Nøkleby 1 191 48,9 100 4,1 28 1,1 88 3,6
0016 Rådhuset 280 34,1 69 8,4 8 1,0 30 3,7
0017 Cicignon 639 41,8 124 8,1 22 1,4 60 3,9
0018 Smertu 727 40,4 139 7,7 16 0,9 78 4,3
0019 Rød 514 45,0 47 4,1 10 0,9 45 3,9
0020 Lunde 425 38,8 41 3,7 23 2,1 62 5,7
0021 Manstad 312 33,9 31 3,4 24 2,6 80 8,7
0022 Gressvik nord 871 42,0 81 3,9 39 1,9 112 5,4
0023 Gressvik sør 637 41,0 75 4,8 27 1,7 98 6,3
0024 Slevik 395 35,3 40 3,6 16 1,4 48 4,3
0025 Engalsvik 216 33,5 17 2,6 19 2,9 50 7,8
0026 Haugerød 151 22,3 31 4,6 114 16,9 65 9,6
Forhåndsstemmer 2 993 41,6 424 5,9 115 1,6 391 5,4
SUM 17 109 42,6 1964 4,9 838 2,1 2116 5,3




V   Høyre   Frp   Rødt  
  Antall % Antall % Antall % Antall %
0001 Nordre Borge 7 1,0 81 11,3 187 26,1 2 0,3
0002 Torp 14 1,3 108 9,7 300 27,1 6 0,5
0003 Borge 12 1,9 96 15,5 123 19,9 8 1,3
0004 Sellebakk 32 1,9 196 11,9 427 25,8 6 0,4
0005 Nabbetorp 22 1,7 132 10,3 308 24,0 7 0,5
0006 Begby 25 1,9 238 17,6 340 25,2 7 0,5
0007 Torsnes 13 1,7 88 11,4 179 23,2 3 0,4
0008 Gudeberg 36 2,4 202 13,6 312 21,0 11 0,7
0009 Nylende 7 2,1 34 10,0 97 28,4 2 0,6
0010 Rekustad 22 1,7 161 12,7 341 27,0 7 0,6
0011 Ambjørnrød 30 2,7 205 18,3 261 23,3 1 0,1
0012 Hauge 21 1,5 156 11,0 356 25,1 9 0,6
0013 Trosvik 62 2,8 380 17,0 474 21,2 16 0,7
0014 Trara 62 3,4 368 20,2 411 22,6 18 1,0
0015 Nøkleby 49 2,0 309 12,7 612 25,1 18 0,7
0016 Rådhuset 39 4,8 157 19,1 197 24,0 17 2,1
0017 Cicignon 46 3,0 299 19,6 288 18,8 21 1,4
0018 Smertu 70 3,9 385 21,4 329 18,3 18 1,0
0019 Rød 27 2,4 199 17,4 268 23,5 6 0,5
0020 Lunde 31 2,8 213 19,4 278 25,4 6 0,5
0021 Manstad 19 2,1 157 17,1 270 29,4 5 0,5
0022 Gressvik nord 34 1,6 258 12,4 604 29,1 11 0,5
0023 Gressvik sør 31 2,0 244 15,7 402 25,9 8 0,5
0024 Slevik 32 2,9 206 18,4 348 31,1 5 0,4
0025 Engalsvik 18 2,8 135 20,9 172 26,7 3 0,5
0026 Haugerød 13 1,9 83 12,3 198 29,3 7 1,0
Forhåndsstemmer 217 3,0 1034 14,4 1782 24,8 72 1,0
SUM 991 2,5 6124 15,2 9864 24,5 300 0,7

Her er stemmene på Hvaler




Partiliste Stemm %
     
Det norske Arbeiderparti 915 36.95
Sosialistisk Venstreparti 140 05.65
Senterpartiet 57 02.30
Kristelig Folkeparti 84 03.39
Venstre 72 02.90
Høyre 452 18.25
Fremskrittspartiet 695 28.06
Demokratene 1 00.04
Kristent Samlingsparti 2 00.08
Kystpartiet 4 00.16
Miljøpartiet De Grønne 2 00.08
Pensjonistpartiet 26 01.05
Rødt 23 00.92
Abort-motstanderne 3 00.12
     
Totalt 2,476

Slik stemte man i Råde




Saltnes Karlshus sum sum pros Saltnes Karlshus
Ap 413 654 1067 31,54 % 30,19 % 32,46 %
Frp 379 622 1001 29,59 % 27,70 % 30,87 %
H 244 303 547 16,17 % 17,84 % 15,04 %
Krf 145 147 292 8,63 % 10,60 % 7,30 %
Sp 76 187 263 7,77 % 5,56 % 9,28 %
SV 53 43 96 2,84 % 3,87 % 2,13 %
V 32 37 69 2,04 % 2,34 % 1,84 %
Andre 26 22 48 1,42 % 1,90 % 1,09 %
Sum 1368 2015 3383 100,00 % 100,00 % 100,00 %

De 722 forhåndstemmene kan ikke fordeles på Rådes to kretser, og er derfor ikke med i oversikten over.