Fredriksstad BladSport
Jens Arne Svartedal.
Kjøp bilde
Greåker-gutten Svartedal har doblet formuen sin på to år. I 2006 tjente han snaut 500.000 kroner og hadde en formue på 1,4 millioner. I 2008 var både inntekt og formue doblet: 1,1 millioner i skattbar inntekt, og en ligningsformue på 3,5 millioner kroner.
Med det er han blant distriktets rikeste idrettspersonlighet.
KLIKK HER FOR Å SØKE I SKATTELISTENE!
Listen viser også at suksess gir penger på bok. Både håndballspiller Kari Mette Johansen og fotballprofil Simen Brenne hadde solide inntekter i 2008.
| Inntekt | Formue | Skatt | ||
|---|---|---|---|---|
| Kari Mette Johansen | 590 209 | 0 | 233 081 | |
| Anette Hovind Johansen | 60 159 | 0 | 11 673 | |
| Simen Brenne | 1 496 258 | 0 | 731 942 | |
| Lars Petter Brovold | 0 | 0 | 0 | |
| Tore Pedersen | 134 810 | 7 877 971 | 132 697 | |
| Truls Abrahamsen | 404 451 | 601 491 | 148 200 | |
| Svein Femtehjell | 283 904 | 0 | 100 838 | |
| Lasse Trulsen | 139 845 | 363 680 | 20 883 | |
| Desireé B. Andersen | 57 506 | 301 045 | 10 876 | |
| Elin Samdal | 388 | 19 962 | 0 | |
| Jens Arne Svartedal | 1 097 852 | 3 506 327 | 465 723 | |
| Joakim Aardalen | 164 009 | 0 | 53 286 | |
| Bård Nesteng | 360 191 | 245 577 | 119 899 | |
| Willy Fauskanger | 165 843 | 0 | 72 057 | |
| Pål Øyvind Ørmen | 384 464 | 76 | 135 660 | |
| Isabell Herlovsen | 64 942 | 31 415 | 19 440 | |
| Stian Paulsen | 0 | 73 384 | 0 | |
| Andreas Lødrup | 6 952 | 30 560 | 0 | |
| Ørjan Løvdal | 217 621 | 0 | 95 988 | |
| Pål Grotnes | 363 768 | 0 | 133 147 | |
| Magnus Selvaag | 334 644 | 0 | 130 756 | |
| Kai Erik Herlovsen | 135 607 | 0 | 56 833 | |
| Morgan Andersen | 1 605 177 | 0 | 736 876 | |
| Birgit Vallestrand | 276 040 | 257 464 | 94 033 | |
| Toril Anita Johansen | 422 945 | 953 641 | 161 754 |
KLIKK HER FOR Å SØKE I SKATTELISTENE!
Publisert onsdag 21. oktober 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert onsdag 21. oktober 2009 kl. 06:52.
(17 bilder)
(25 bilder)
(22 bilder)
(26 bilder)
(23 bilder)
(19 bilder)
(63 bilder)
(9 bilder)
| Extreme Sport: | 06:30 | Quattro Int Events |
|---|---|---|
| : | 07:00 | News |
| Eurosport HD: | 07:00 | Tennis: US Open |
| Extreme Sport: | 07:00 | Asian X Games 2009 Highlights Show |
| Eurosport: | 07:00 | Tennis: US Open |
Fredrikstad triatlonklubb starter høstens løpetrening til Sprinklet!
Hvorfor bør de frivillige og idrettslagene benytte ØIKs tilbud?
5
Kan noen si om jeg er mer supporter enn andre eller ikke?
Sølvjentene fra Gresvik IF.
Gresvik J96 våknet til slutt.
4
(17 bilder)
(25 bilder)
(22 bilder)
(26 bilder)
(8 bilder)
(18 bilder)
(22 bilder)
(13 bilder)
(24 bilder)
(28 bilder)
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:00 og kl. 23:59