Fredriksstad BladNyheter
2008 var året da finanskrisen rammet den globale økonomien, og spesielt byggebransjen ble hardt rammet.
KLIKK HER FOR Å SØKE I SKATTELISTENE!
Men Fredrikstads lokale byggmestere ser likevel ut til å ha kommet bra ut av fjoråret, hvis man legger skattetallene til grunn.
Byggmester Egil Norli økte sin personlige inntekt med ti prosent fra 2007 til 2008, og kunne vise til en skattbar inntekt på en million. Formuen økte kraftig - fra 450.000 til over 1,2 millioner kroner.
Byggmester Raymond Storhaug betalte over 550.000 kroner til fellesskapet og tjente 1,7 millioner i 2008. Formuen økte også markant, opp over 300 prosent til 4,5 millioner kroner.
Håkon Hansen - en av byens største byggmestere - økte både formue og inntekt betraktelig i 2008 sammenlignet med 2007, og betalte over 1 million kroner i skatt.
Også de andre største byggmesterne i Fredrikstad kan vise til solide tall i kriseåret.
KLIKK HER FOR Å SØKE I SKATTELISTENE!
| Bygg: | Inntekt | Formue | Skatt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Per Bjar, arkitekt | 120 493 | 0 | 50 941 | ||
| Geir Hermansen, arkitekt | 1 464 548 | 509 251 | 462 118 | ||
| Lars Opsahl, Multiconsult | 749 725 | 1 395 712 | 337 193 | ||
| Tom R. Kristiansen, arkitekt | 864 630 | 229 568 | 370 342 | ||
| Egil Norli, byggmester | 1 011 745 | 1 237 822 | 326 016 | ||
| Hans P. Hovelsen, byggmester | 1 652 639 | 18 046 719 | 707 974 | ||
| Håkon Hansen, byggmester | 3 019 820 | 6 112 970 | 1 062 908 | ||
| Jan E. Zakariassen, byggmester | 1 072 860 | 16 378 647 | 477 126 | ||
| Arild Andersen, byggmester | 620 255 | 7 829 012 | 294 257 | ||
| Raymon Storhaug, byggmester | 1 696 840 | 4 580 661 | 567 083 | ||
| Espen Johannessen, malerm. | 948 363 | 3 198 056 | 329 700 | ||
| Gjermund Antonsen, utvikler | 455 874 | 0 | 162 544 | ||
| John Leslie Jones, arkitekt | 600 618 | 0 | 185 873 | ||
| John Y. Johansen, entrepr. | 1 429 183 | 24 011 470 | 736 819 | ||
| Tor Drillestad, daglig leder | 807 304 | 0 | 336 343 | ||
| Runar Helgesen, byggeleder | 1 675 906 | 1 772 624 | 612 699 | ||
| Bjørn Sortland, byggeleder | 869 672 | 3 587 616 | 406 029 | ||
| Per Arild Bjørklund, byggm. | 0 | 23 865 559 | 229 024 | ||
| Rune Kilebu, Faktor Eiendom | 0 | 84 644 279 | 896 684 | ||
| Lasse Fosby, Faktor Eiendom | 3 091 640 | 88 428 647 | 2 159 078 |
Publisert onsdag 21. oktober 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert onsdag 21. oktober 2009 kl. 08:42.
Hendelseskart
Se hvor ulykkene skjer.
Skattesøk
Søk i skattelistene.
Bildeserier
Se våre bildeserier.
Quiz
Test dine kunnskaper i våre lokale quizer!
(10 bilder)
(3 bilder)
(10 bilder)
(12 bilder)
2 hannkatter gis bort.
2søte katte brødre,gis bort.
1
1
Vil du være med på laget vårt?
Håndball Gresvik IF Jenter 2000
1
St.Croix på Villmarks-impuls
Onsdag 1.september inviterte vi alle klubbens medlemmer på Villmarks-impuls i Torsnes.
11
| SVT HD: | 06:07 | Regionalt |
|---|---|---|
| SVT 1: | 06:07 | Regionalt |
| P2: | 06:30 | Nyhetsmorgen i P2 og Alltid Nyheter |
| NRK Alltid nyheter: | 06:30 | Dagsnytt |
| P1: | 06:30 | Dagsnytt |
HURRA
Hipp hurra for verdens beste mamma som fyller år i dag. Jeg vil ønske deg...
Jasmin 4 År
Jasmin Holmboe fylte 4 år 30.08. Håper du får en fin bursdagsfeiring Lørdag! Hilsen Mamma,...
4 år
Hipp hurra for jenta vår Aurora Riis Hansen som fyller år i dag stor bursdags...
1år
fyller vår herlige lillebror Ola-Amandus Tvete-Strømnes. Du er en krabat full av iver og fart, nysgjerrig...
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:00 og kl. 23:59